| Скачать сетку частот пакета "Базовый" (176 KB) |
| Базовый пакет (открытые цифровые и аналоговые каналы) | ||||
| № | Название канала | Параметры настройки | ||
| Цифровой формат Частота/SR/QAM | Аналог | |||
| Канал | Частота | |||
| 1 | 1 КАНАЛ | 778,00/6900/256 | 12 ТВК | 223,25 |
| 2 | РОССИЯ 1 | 778,00/6900/256 | СК8 | 167,25 |
| 3 | МАТЧ ТВ | 658,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 4 | НТВ | 778,00/6900/256 | 9 ТВК | 199,25 |
| 5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 778,00/6900/256 | 7 ТВК | 183,25 |
| 6 | РОССИЯ К | 658,00/6900/256 | СК6 | 151,25 |
| 7 | РОССИЯ 24 | 778,00/6900/256 | 2 ТВК | 59,25 |
| 8 | КАРУСЕЛЬ | 658,00/6900/256 | СК4 | 135,25 |
| 9 | ОТР | 626,00/6900/256 | 10 ТВК | 207,25 |
| 10 | ТВ ЦЕНТР | 682,00/6900/256 | СК2 | 119,25 |
| 11 | РЕН ТВ | 778,00/6900/256 | СК12 | 239,25 |
| 12 | СПАС | 650,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 13 | СТС | 778,00/6900/256 | СК14 | 255,25 |
| 14 | ДОМАШНИЙ | 658,00/6900/256 | СК15 | 263,25 |
| 15 | ТВ-3 | 674,00/6900/256 | СК16 | 271,25 |
| 16 | ПЯТНИЦА! | 618,00/6900/256 | СК17 | 279,25 |
| 17 | ЗВЕЗДА | 682,00/6900/256 | СК18 | 287,25 |
| 18 | МИР | 650,00/6900/256 | СК19 | 295,25 |
| 19 | ТНТ | 778,00/6900/256 | СК13 | 247,25 |
| 20 | МУЗ ТВ | 770,00/6900/256 | СК21 | 311,25 |
| 21 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 778,00/6900/256 | СК22 | 319,25 |
| 22 | ЛЕНТВ24 HD | 642,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 23 | 1 КАНАЛ HD | 442,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 24 | РОССИЯ HD | 434,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 25 | МАТЧ ТВ HD | 714,00/6900/256 | СК5 | 143,25 |
| 27 | СТС HD | 786,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 28 | ДОМАШНИЙ HD | 786,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 29 | МИР HD | 634,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 35 | SHOP AND SHOW | 586,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 36 | ПАКТ ТВ HD | 658,00/6900/256 | СК1 | 111,25 |
| 37 | БЕЛАРУСЬ 24 | 650,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 38 | БОБЁР | 474,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 39 | БОЛЬШАЯ АЗИЯ | 650,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 40 | В ГОСТЯХ У СКАЗКИ | 594,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 41 | В МИРЕ ЖИВОТНЫХ HD | 442,25/6900/256 | 28 ТВК | 527,25 |
| 42 | ВИТРИНА ТВ | 762,00/6900/256 | 30 ТВК | 543,25 |
| 43 | ВМЕСТЕ РФ | 626,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 44 | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | 482,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 45 | ВРЕМЯ | 682,00/6900/256 | СК29 | 375,25 |
| 46 | ДЕТСКИЙ МИР | 666,00/6900/256 | СК34 | 415,25 |
| 47 | ДОКТОР | 682,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 48 | ДОМ КИНО | 682,00/6900/256 | СК24 | 335,25 |
| 49 | ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ | 482,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 50 | ЕДА | 442,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 51 | ЖАРА | 586,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 52 | ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ | 594,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 53 | ЗДОРОВОЕ ТВ | 594,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 54 | ЗООПАРК | 602,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 55 | ИЗВЕСТИЯ HD | 618,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 56 | ИСТОРИЯ | 666,00/6900/256 | 64 ТВК | 815,25 |
| 57 | КАНАЛ Ю | 618,00/6900/256 | СК31 | 391,25 |
| 58 | КАНАЛ DISNEY | 658,00/6900/256 | СК25 | 343,25 |
| 59 | КИНО ТВ HD | 714,00/6900/256 | 56 ТВК | 751,25 |
| 60 | КИНОСЕРИЯ | 666,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 61 | КИНОУЖАС | 666,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 62 | КТО ЕСТЬ КТО | 698,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 63 | КУХНЯ ТВ | 642,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 64 | ЛЯ-МИНОР | 698,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 65 | МАМА | 674,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 66 | МАТЧ! АРЕНА | 650,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 67 | МАТЧ! СТРАНА | 602,00/6900/256 | 24 ТВК | 495,25 |
| 68 | МИР 24 | 650,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 69 | МИР ПРЕМИУМ HD | 722,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 70 | МОЯ ПЛАНЕТА HD | 474,00/6900/256 | 68 ТВК | 847,25 |
| 71 | МУЖСКОЙ | 610,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 72 | МУЗЫКА ПЕРВОГО | 586,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 73 | МУЛЬТ | 762,00/6900/256 | 63 ТВК | 807,25 |
| 74 | МУЛЬТИЛАНДИЯ | 762,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 75 | МУЛЬТИМУЗЫКА | 626,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 76 | НАУКА 2.0 | 762,00/6900/256 | 65 ТВК | 823,25 |
| 77 | НАШЕ НОВОЕ КИНО | 674,00/6900/256 | 54 ТВК | 735,25 |
| 78 | НОСТАЛЬГИЯ | 762,00/6900/256 | СК33 | 407,25 |
| 79 | О! | 674,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 80 | ОКЕАН | 698,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 81 | ОРУЖИЕ | 682,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 82 | ОХОТА И РЫБАЛКА | 618,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 83 | ПОБЕДА | 722,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 84 | ПРИКЛЮЧЕНИЯ HD | 450,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 85 | ПСИХОЛОГИЯ 21 | 482,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 86 | РБК | 762,00/6900/256 | СК30 | 383,25 |
| 87 | РЕТРО ТВ | 594,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 88 | РОДНОЕ КИНО | 666,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 89 | РЫЖИЙ | 642,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 90 | САРАФАН | 594,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 91 | СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО | 602,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 92 | СОЮЗ | 650,00/6900/256 | 23 ТВК | 487,25 |
| 93 | СТС LOVE | 594,00/6900/256 | СК32 | 399,25 |
| 94 | СУПЕР | 626,00/6900/256 | СК35 | 423,25 |
| 95 | ТЕАТР | 674,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 96 | ТЕЛЕКАФЕ | 594,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 97 | ТЕЛЕПУТЕШЕСТВИЯ | 602,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 98 | ТНТ MUSIC | 698,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 99 | ТНТ4 | 626,00/6900/256 | 66 ТВК | 831,25 |
| 100 | ТОНУС | 450,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 101 | УНИКУМ | 642,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 102 | УСАДЬБА | 594,00/6900/256 | 67 ТВК | 839,25 |
| 103 | ФЕНИКС+КИНО | 762,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 104 | ЧЕ | 770,00/6900/256 | СК28 | 367,25 |
| 105 | ШАНСОН ТВ | 506,25/6875/64 | цифровой формат | |
| 106 | ЭВРИКА HD | 482,25/6900/256 | 26 ТВК | 511,25 |
| 107 | ЮВЕЛИРОЧКА | 634,00/6900/256 | 6 ТВК | 175,25 |
| 108 | A1 HD | 690,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 109 | A2 | 690,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 110 | AIVA MUSIC HD | 602,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 111 | BBC WORLD | 634,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 112 | BRIDGE TV | 650,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 113 | BRIDGE TV CLASSIC | 794,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 114 | BRIDGE TV HITS | 610,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 115 | CINEMA | 714,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 117 | ENGLISH CLUB | 610,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 118 | EURONEWS | 770,00/6900/256 | СК27 | 359,25 |
| 119 | FAN | 690,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 120 | FASHION ONE TV HD | 434,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 121 | FASHION TV | 770,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 122 | FOX HD | 690,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 123 | FOX LIFE HD | 690,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 124 | HDL | 722,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 126 | HOLLYWOOD | 634,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 127 | HOME 4K | 794,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 128 | LEOMAX24 | 674,00/6900/256 | СК40 | 463,25 |
| 129 | MCM TOP | 586,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 130 | MEZZO | 586,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 131 | MUSIC BOX RU | 626,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 132 | NATIONAL GEOGRAPHIC HD | 578,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 133 | NAT GEO WILD HD | 690,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 134 | RUSSIA TODAY | 762,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 135 | RUSSIA TODAY DOC HD | 586,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 136 | RUSSIA TRAVEL GUIDE | 482,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 137 | SHOPPING LIVE | 506,25/6875/64 | цифровой формат | |
| 138 | TRAVEL&ADVENTURE HD | 450,00/6900/256 | СК20 | 303,25 |
| 139 | TV1000 | 674,00/6900/256 | 55 ТВК | 743,25 |
| 140 | TV1000 РУССКОЕ КИНО | 666,00/6900/256 | 62 ТВК | 799,25 |
| 141 | TV5 MONDE | 650,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 143 | ZOO TV | 674,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 144 | 1HD | 682,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 145 | 24 ТЕХНО | 770,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 146 | 2X2 | 682,00/6900/256 | СК26 | 351,25 |
| 147 | 365 ДНЕЙ | 770,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 148 | 78 HD | 682,00/6900/256 | СК23 | 327,25 |
| 149 | 8 КАНАЛ | 634,00/6900/256 | 69 ТВК | 855,25 |
| 250 | РАДИО ВЕСТИ FM | 658,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 251 | РАДИО МАЯК | 658,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 252 | РАДИО ПЕТЕРБУРГ | 442,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 253 | РАДИО РОССИИ | 778,00/6900/256 | цифровой формат | |
| Скачать сетку частот пакета "Базовый" (176 KB) |
| Базовый пакет (открытые цифровые и аналоговые каналы) | ||||
| № | Название канала | Параметры настройки | ||
| Цифровой формат Частота/SR/QAM | Аналог | |||
| Канал | Частота | |||
| 1 | 1 КАНАЛ | 746,25/6900/256 | 12 ТВК | 223,25 |
| 2 | РОССИЯ 1 | 746,25/6900/256 | 2 ТВК | 59,25 |
| 3 | МАТЧ ТВ | 762,25/6900/256 | СК5 | 143,25 |
| 4 | НТВ | 746,25/6900/256 | 9 ТВК | 199,25 |
| 5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 746,25/6900/256 | 7 ТВК | 183,25 |
| 6 | РОССИЯ К | 762,25/6900/256 | СК6 | 151,25 |
| 7 | РОССИЯ 24 | 746,25/6900/256 | СК8 | 167,25 |
| 8 | КАРУСЕЛЬ | 762,25/6900/256 | СК4 | 135,25 |
| 9 | ОТР | 714,25/6900/256 | 10 ТВК | 207,25 |
| 10 | ТВ ЦЕНТР | 362,25/6900/256 | СК2 | 119,25 |
| 11 | РЕН ТВ | 746,25/6900/256 | СК12 | 239,25 |
| 12 | СПАС | 378,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 13 | СТС | 746,25/6900/256 | СК14 | 255,25 |
| 14 | ДОМАШНИЙ | 762,25/6900/256 | СК 15 | 263,25 |
| 15 | ТВ-3 | 394,25/6900/256 | СК16 | 271,25 |
| 16 | ПЯТНИЦА! | 650,25/6900/256 | 34 ТВК | 575,25 |
| 17 | ЗВЕЗДА | 362,25/6900/256 | 69 ТВК | 855,25 |
| 18 | МИР | 378,25/6900/256 | СК 22 | 319,25 |
| 19 | ТНТ | 746,25/6900/256 | 48 ТВК | 687,25 |
| 20 | МУЗ ТВ | 330,25/6900/256 | 41 ТВК | 631,25 |
| 21 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 746,25/6900/256 | СК 18 | 287,25 |
| 22 | ЛЕНТВ24 HD | 666,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 23 | 1 КАНАЛ HD | 458,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 24 | РОССИЯ HD | 482,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 25 | МАТЧ ТВ HD | 314,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 27 | СТС HD | 706,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 28 | ДОМАШНИЙ HD | 706,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 29 | МИР HD | 698,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 35 | SHOP AND SHOW | 794,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 36 | ПАКТ ТВ HD | 762,25/6900/256 | СК1 | 111,25 |
| 37 | БЕЛАРУСЬ 24 | 378,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 38 | БОБЁР | 610,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 39 | БОЛЬШАЯ АЗИЯ | 378,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 40 | В ГОСТЯХ У СКАЗКИ | 626,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 41 | В МИРЕ ЖИВОТНЫХ HD | 458,25/6900/256 | 28 ТВК | 527,25 |
| 42 | ВИТРИНА ТВ | 346,25/6900/256 | СК32 | 399,25 |
| 43 | ВМЕСТЕ РФ | 714,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 44 | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | 810,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 45 | ВРЕМЯ | 362,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 46 | ДЕТСКИЙ МИР | 410,25/6900/256 | СК34 | 415,25 |
| 47 | ДОКТОР | 362,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 48 | ДОМ КИНО | 362,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 49 | ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ | 810,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 50 | ЕДА | 458,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 51 | ЖАРА | 794,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 52 | ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ | 626,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 53 | ЗДОРОВОЕ ТВ | 626,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 54 | ЗООПАРК | 778,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 55 | ИЗВЕСТИЯ HD | 650,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 56 | ИСТОРИЯ | 410,25/6900/256 | 64 ТВК | 815,25 |
| 57 | КАНАЛ Ю | 650,25/6900/256 | 21 ТВК | 471, 25 |
| 58 | КАНАЛ DISNEY | 762,25/6900/256 | 60 ТВК | 783,25 |
| 59 | КИНО ТВ HD | 314,25/6900/256 | 56 ТВК | 751,25 |
| 60 | КИНОСЕРИЯ | 410,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 61 | КИНОУЖАС | 410,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 62 | КТО ЕСТЬ КТО | 682,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 63 | КУХНЯ ТВ | 666,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 64 | ЛЯ-МИНОР | 682,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 65 | МАМА | 394,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 66 | МАТЧ! АРЕНА | 378,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 67 | МАТЧ! СТРАНА | 778,25/6900/256 | 24 ТВК | 495,25 |
| 68 | МИР 24 | 378,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 69 | МИР ПРЕМИУМ HD | 426,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 70 | МОЯ ПЛАНЕТА HD | 610,25/6900/256 | 68 ТВК | 847,25 |
| 71 | МУЖСКОЙ | 730,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 72 | МУЗЫКА ПЕРВОГО | 794,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 73 | МУЛЬТ | 346,25/6900/256 | СК26 | 351,25 |
| 74 | МУЛЬТИЛАНДИЯ | 346,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 75 | МУЛЬТИМУЗЫКА | 714,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 76 | НАУКА 2.0 | 346,25/6900/256 | 65 ТВК | 823,25 |
| 77 | НАШЕ НОВОЕ КИНО | 394,25/6900/256 | 54 ТВК | 735,25 |
| 78 | НОСТАЛЬГИЯ | 346,25/6900/256 | 58 ТВК | 767,25 |
| 79 | О! | 394,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 80 | ОКЕАН | 682,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 81 | ОРУЖИЕ | 362,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 82 | ОХОТА И РЫБАЛКА | 650,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 83 | ПОБЕДА | 426,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 84 | ПРИКЛЮЧЕНИЯ HD | 594,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 85 | ПСИХОЛОГИЯ 21 | 810,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 86 | РБК | 346,25/6900/256 | СК30 | 383,25 |
| 87 | РЕТРО ТВ | 626,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 88 | РОДНОЕ КИНО | 410,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 89 | РЫЖИЙ | 666,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 90 | САРАФАН | 626,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 91 | СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО | 778,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 92 | СОЮЗ | 378,25/6900/256 | 23 ТВК | 487,25 |
| 93 | СТС LOVE | 626,25/6900/256 | 37 ТВК | 599,25 |
| 94 | СУПЕР | 714,25/6900/256 | 39 ТВК | 615,25 |
| 95 | ТЕАТР | 394,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 96 | ТЕЛЕКАФЕ | 626,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 97 | ТЕЛЕПУТЕШЕСТВИЯ | 778,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 98 | ТНТ MUSIC | 682,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 99 | ТНТ4 | 714,25/6900/256 | 66 ТВК | 831,25 |
| 100 | ТОНУС | 594,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 101 | УНИКУМ | 666,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 102 | УСАДЬБА | 626,25/6900/256 | 67 ТВК | 839,25 |
| 103 | ФЕНИКС+КИНО | 346,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 104 | ЧЕ | 330,25/6900/256 | СК28 | 367,25 |
| 105 | ШАНСОН ТВ | 506,25/6875/64 | цифровой формат | |
| 106 | ЭВРИКА HD | 810,25/6900/256 | 42 ТВК | 639,25 |
| 107 | ЮВЕЛИРОЧКА | 698,25/6900/256 | 6 ТВК | 175,25 |
| 108 | A1 HD | 298,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 109 | A2 | 298,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 110 | AIVA MUSIC HD | 778,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 111 | BBC WORLD | 698,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 112 | BRIDGE TV | 378,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 113 | BRIDGE TV CLASSIC | 722,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 114 | BRIDGE TV HITS | 730,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 115 | CINEMA | 314,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 117 | ENGLISH CLUB | 730,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 118 | EURONEWS | 330,25/6900/256 | 30 ТВК | 543,25 |
| 119 | FAN | 298,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 120 | FASHION ONE TV HD | 482,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 121 | FASHION TV | 330,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 122 | FOX HD | 298,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 123 | FOX LIFE HD | 298,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 124 | HDL | 426,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 126 | HOLLYWOOD | 698,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 127 | HOME 4K | 722,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 128 | LEOMAX24 | 394,25/6900/256 | СК40 | 463,25 |
| 129 | MCM TOP | 794,25/6900/256 | ||
| 130 | MEZZO | 794,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 131 | MUSIC BOX RU | 714,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 132 | NATIONAL GEOGRAPHIC HD | 306,25/6900/256 | СК38 | 447,25 |
| 133 | NAT GEO WILD HD | 298,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 134 | RUSSIA TODAY | 346,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 135 | RUSSIA TODAY DOC HD | 794,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 136 | RUSSIA TRAVEL GUIDE | 810,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 137 | SHOPPING LIVE | 506,25/6875/64 | цифровой формат | |
| 138 | TRAVEL&ADVENTURE HD | 594,25/6900/256 | СК24 | 335,25 |
| 139 | TV1000 | 394,25/6900/256 | СК36 | 431,25 |
| 140 | TV1000 РУССКОЕ КИНО | 410,25/6900/256 | 62 ТВК | 799,25 |
| 141 | TV5 MONDE | 378,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 143 | ZOO TV | 394,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 144 | 1HD | 362,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 145 | 24 ТЕХНО | 330,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 146 | 2X2 | 362,25/6900/256 | 26 ТВК | 511,25 |
| 147 | 365 ДНЕЙ | 330,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 148 | 78 HD | 362,25/6900/256 | 46 ТВК | 671,25 |
| 149 | 8 КАНАЛ | 698,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 250 | РАДИО ВЕСТИ FM | 762,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 251 | РАДИО МАЯК | 762,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 252 | РАДИО ПЕТЕРБУРГ | 458,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 253 | РАДИО РОССИИ | 746,25/6900/256 | цифровой формат | |
| Скачать сетку частот пакета "Базовый" (176 KB) |
| Базовый пакет (открытые цифровые и аналоговые каналы) | ||||
| № | Название канала | Параметры настройки | ||
| Цифровой формат Частота/SR/QAM | Аналог | |||
| Канал | Частота | |||
| 1 | 1 КАНАЛ | 778,00/6900/256 | 12 ТВК | 223,25 |
| 2 | РОССИЯ 1 | 778,00/6900/256 | СК8 | 167,25 |
| 3 | МАТЧ ТВ | 658,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 4 | НТВ | 778,00/6900/256 | 9 ТВК | 199,25 |
| 5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 778,00/6900/256 | 7 ТВК | 183,25 |
| 6 | РОССИЯ К | 658,00/6900/256 | СК6 | 151,25 |
| 7 | РОССИЯ 24 | 778,00/6900/256 | 2 ТВК | 59,25 |
| 8 | КАРУСЕЛЬ | 658,00/6900/256 | СК4 | 135,25 |
| 9 | ОТР | 626,00/6900/256 | 10 ТВК | 207,25 |
| 10 | ТВ ЦЕНТР | 682,00/6900/256 | СК2 | 119,25 |
| 11 | РЕН ТВ | 778,00/6900/256 | СК12 | 239,25 |
| 12 | СПАС | 650,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 13 | СТС | 778,00/6900/256 | СК14 | 255,25 |
| 14 | ДОМАШНИЙ | 658,00/6900/256 | СК15 | 263,25 |
| 15 | ТВ-3 | 674,00/6900/256 | СК16 | 271,25 |
| 16 | ПЯТНИЦА! | 618,00/6900/256 | СК17 | 279,25 |
| 17 | ЗВЕЗДА | 682,00/6900/256 | СК18 | 287,25 |
| 18 | МИР | 650,00/6900/256 | СК19 | 295,25 |
| 19 | ТНТ | 778,00/6900/256 | СК13 | 247,25 |
| 20 | МУЗ ТВ | 770,00/6900/256 | СК21 | 311,25 |
| 21 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 778,00/6900/256 | СК22 | 319,25 |
| 22 | ЛЕНТВ24 HD | 642,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 23 | 1 КАНАЛ HD | 442,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 24 | РОССИЯ HD | 434,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 25 | МАТЧ ТВ HD | 714,00/6900/256 | СК5 | 143,25 |
| 27 | СТС HD | 786,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 28 | ДОМАШНИЙ HD | 786,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 29 | МИР HD | 634,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 35 | SHOP AND SHOW | 586,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 36 | ПАКТ ТВ HD | 658,00/6900/256 | СК1 | 111,25 |
| 37 | БЕЛАРУСЬ 24 | 650,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 38 | БОБЁР | 474,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 39 | БОЛЬШАЯ АЗИЯ | 650,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 40 | В ГОСТЯХ У СКАЗКИ | 594,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 41 | В МИРЕ ЖИВОТНЫХ HD | 442,25/6900/256 | 28 ТВК | 527,25 |
| 42 | ВИТРИНА ТВ | 762,00/6900/256 | 30 ТВК | 543,25 |
| 43 | ВМЕСТЕ РФ | 626,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 44 | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | 482,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 45 | ВРЕМЯ | 682,00/6900/256 | СК29 | 375,25 |
| 46 | ДЕТСКИЙ МИР | 666,00/6900/256 | СК34 | 415,25 |
| 47 | ДОКТОР | 682,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 48 | ДОМ КИНО | 682,00/6900/256 | СК24 | 335,25 |
| 49 | ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ | 482,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 50 | ЕДА | 442,25/6900/256 | цифровой формат | |
| 51 | ЖАРА | 586,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 52 | ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ | 594,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 53 | ЗДОРОВОЕ ТВ | 594,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 54 | ЗООПАРК | 602,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 55 | ИЗВЕСТИЯ HD | 618,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 56 | ИСТОРИЯ | 666,00/6900/256 | 64 ТВК | 815,25 |
| 57 | КАНАЛ Ю | 618,00/6900/256 | СК31 | 391,25 |
| 58 | КАНАЛ DISNEY | 658,00/6900/256 | СК25 | 343,25 |
| 59 | КИНО ТВ HD | 714,00/6900/256 | 56 ТВК | 751,25 |
| 60 | КИНОСЕРИЯ | 666,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 61 | КИНОУЖАС | 666,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 62 | КТО ЕСТЬ КТО | 698,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 63 | КУХНЯ ТВ | 642,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 64 | ЛЯ-МИНОР | 698,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 65 | МАМА | 674,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 66 | МАТЧ! АРЕНА | 650,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 67 | МАТЧ! СТРАНА | 602,00/6900/256 | 24 ТВК | 495,25 |
| 68 | МИР 24 | 650,00/6900/256 | цифровой формат | |
| 69 | МИР ПРЕМИУМ HD | 722,00/6900/256 | цифровой формат | |
